<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Informe meteorológico en Ubuntu</title>
	<atom:link href="http://www.ubunteate.es/informe-meteorologico-en-ubuntu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ubunteate.es/informe-meteorologico-en-ubuntu</link>
	<description>Ubunteate Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 10:35:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Christian Martinez</title>
		<link>http://www.ubunteate.es/informe-meteorologico-en-ubuntu/comment-page-1#comment-41</link>
		<dc:creator>Christian Martinez</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 23:57:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubunteate.es/?p=161#comment-41</guid>
		<description>Me alegro que te haya servido de algo! Un saludo y gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegro que te haya servido de algo! Un saludo y gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: neiker</title>
		<link>http://www.ubunteate.es/informe-meteorologico-en-ubuntu/comment-page-1#comment-37</link>
		<dc:creator>neiker</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 19:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubunteate.es/?p=161#comment-37</guid>
		<description>Nunca lo habia visto... Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nunca lo habia visto&#8230; Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Livez</title>
		<link>http://www.ubunteate.es/informe-meteorologico-en-ubuntu/comment-page-1#comment-32</link>
		<dc:creator>Livez</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 23:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubunteate.es/?p=161#comment-32</guid>
		<description>Hablando de clima,si usais gnome otra recomendación es gnome-inm-forecast.
Es un applet para el panel que muestra:temperatura.predicción,mapas de isobaras,mapas de satélite,pronósticos para tierra y mar,etc.
Otra buena opción para tener toda la información de la AEMET (Agencia estatal de meteorología) en el panel de gnome.
Si usais ubuntu,está en los repositorios una versión anterior,que a mí no me ha funcionado bien.Para tener la última versión,bien añadiendo repos o descargando los paquetes para debian y/o para distros basadas en rpm,desde esta página:
http://kutxa.homeunix.org/trac/gnome-inm-forecast/wiki
Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hablando de clima,si usais gnome otra recomendación es gnome-inm-forecast.<br />
Es un applet para el panel que muestra:temperatura.predicción,mapas de isobaras,mapas de satélite,pronósticos para tierra y mar,etc.<br />
Otra buena opción para tener toda la información de la AEMET (Agencia estatal de meteorología) en el panel de gnome.<br />
Si usais ubuntu,está en los repositorios una versión anterior,que a mí no me ha funcionado bien.Para tener la última versión,bien añadiendo repos o descargando los paquetes para debian y/o para distros basadas en rpm,desde esta página:<br />
<a href="http://kutxa.homeunix.org/trac/gnome-inm-forecast/wiki" rel="nofollow">http://kutxa.homeunix.org/trac/gnome-inm-forecast/wiki</a><br />
Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Victor Manuel</title>
		<link>http://www.ubunteate.es/informe-meteorologico-en-ubuntu/comment-page-1#comment-24</link>
		<dc:creator>Victor Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 19:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubunteate.es/?p=161#comment-24</guid>
		<description>Hola neiker. En el panel de arriba si le das al botón derecho y luego a &quot;Añadir panel&quot; lo verás, se llama &quot;Informe meteorológico&quot; un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola neiker. En el panel de arriba si le das al botón derecho y luego a &#8220;Añadir panel&#8221; lo verás, se llama &#8220;Informe meteorológico&#8221; un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: neiker</title>
		<link>http://www.ubunteate.es/informe-meteorologico-en-ubuntu/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>neiker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 18:20:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubunteate.es/?p=161#comment-21</guid>
		<description>De que gadget hablas? del que está junto al reloj??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De que gadget hablas? del que está junto al reloj??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Breves &#171; Ubuntu Life</title>
		<link>http://www.ubunteate.es/informe-meteorologico-en-ubuntu/comment-page-1#comment-16</link>
		<dc:creator>Breves &#171; Ubuntu Life</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 11:02:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ubunteate.es/?p=161#comment-16</guid>
		<description>[...] juicio y debera eliminar XML de Office (Vaya como lloro, je) * ¿Cual es el navegador mas rapido? * Informe meteorologico en Ubuntu * VortexBox [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div style="background-color: #0099FF !important;<br />
font-weight: bold;<br />
font-style: bold;<br />
height:1%;">
<p>[...] juicio y debera eliminar XML de Office (Vaya como lloro, je) * ¿Cual es el navegador mas rapido? * Informe meteorologico en Ubuntu * VortexBox [...]</p>
</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
