<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ubunteate Blog &#187; español</title>
	<atom:link href="http://www.ubunteate.es/tag/espanol/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ubunteate.es</link>
	<description>Ubunteate Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 11:20:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>PADRE, declaración de la renta por fin en GNU/Linux</title>
		<link>http://www.ubunteate.es/padre-declaracion-de-la-renta-por-fin-en-gnulinux</link>
		<comments>http://www.ubunteate.es/padre-declaracion-de-la-renta-por-fin-en-gnulinux#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 12:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Gnu/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Otras cosas]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[instalar]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubunteate.es/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Claramente, solo para españoles. Es un software que facilita la realización de la declaración de la renta. Vamos a ver cómo instalarlo, lo primero es tener Java instalado (probablemente ya lo tengas), en estos sencillos pasos: Antes que nada, vamos a comprobar si lo tienes, ejecuta: $ java -version Y te debe devolver algo así: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Claramente, solo para españoles. Es un software que facilita la realización de la declaración de la renta. Vamos a ver cómo instalarlo, lo primero es tener Java instalado (probablemente ya lo tengas), en estos sencillos pasos:</p>
<p>Antes que nada, vamos a comprobar si lo tienes, ejecuta:</p>
<blockquote><p>$ java -version</p></blockquote>
<p>Y te debe devolver algo así:</p>
<blockquote><p>java version &#8220;1.6.0_19&#8243;<br />
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_19-b04)<br />
Java HotSpot(TM) Client VM (build 16.2-b04, mixed mode, sharing)</p></blockquote>
<p>Si no es el caso, tienes que instalarlo de esta manera:</p>
<p>Añadimos el repositorio:</p>
<blockquote><p>$ sudo add-apt-repository &#8220;deb http://archive.canonical.com/ lucid partner&#8221;</p></blockquote>
<p>Actualizamos repositorios:</p>
<blockquote><p>$ sudo aptitude update</p></blockquote>
<p>E instalamos:</p>
<blockquote><p>$ sudo aptitude install sun-java6-jdk</p></blockquote>
<p>Aceptamos la licencia, y listo. Ahora solo tienes que <a href="http://dyt.me/B">descargar el software</a> para la versión en GNU/Linux, es un archivo <strong>.sh</strong>.</p>
<p>Ahora nos dirigimos con la terminal donde esté descargado, por ejemplo, en el escritorio:</p>
<blockquote><p>$ cd ~/Escritorio</p></blockquote>
<p>Y le damos permisos de ejecución:</p>
<blockquote><p>$ sudo chmod +x renta*.sh</p></blockquote>
<p>Ahora lo ejecutamos:</p>
<blockquote><p>$ ./renta*</p></blockquote>
<p>Tras unos segundos, nos saldrá lo siguiente:</p>
<p><a href="http://www.ubunteate.es/wp-content/uploads/2010/04/1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-794" title="1" src="http://www.ubunteate.es/wp-content/uploads/2010/04/1.png" alt="" width="514" height="404" /></a></p>
<p>Que es la pantalla de bienvenida del instalador, pulsamos en &#8220;Siguiente&#8221; para que nos salga esto:</p>
<p><a href="http://www.ubunteate.es/wp-content/uploads/2010/04/2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-795" title="2" src="http://www.ubunteate.es/wp-content/uploads/2010/04/2.png" alt="" width="514" height="404" /></a></p>
<p>Para escoger dónde queremos la instalación, pulsamos en &#8220;Siguiente&#8221; o la cambiamos. Y ahora nos sale esta imágen:</p>
<p><a href="http://www.ubunteate.es/wp-content/uploads/2010/04/3.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-796" title="3" src="http://www.ubunteate.es/wp-content/uploads/2010/04/3.png" alt="" width="498" height="392" /></a></p>
<p>Aquí escogeremos la carpeta donde se crearán los enlaces simbólicos, pulsamos en &#8220;Siguiente&#8221;. Empezará a instalarse y en apenas 3 segundos por fin la pantalla de fin:</p>
<p><a href="http://www.ubunteate.es/wp-content/uploads/2010/04/4.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-797" title="4" src="http://www.ubunteate.es/wp-content/uploads/2010/04/4.png" alt="" width="514" height="404" /></a></p>
<p><strong>Donde te da a elegir si quieres crear un icono en el menú Aplicaciones, en la carpeta &#8220;Otras&#8221;</strong>, que puedes activar pulsando click derecho en el menú y tildando la casilla de esa carpeta. Y también te da a elegir si quieres ejecutar el software ahora, escoge las opciones que quieras y pulsa &#8220;Finalizar&#8221;. Y así se ve:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ubunteate.es/wp-content/uploads/2010/04/5.png"><img class="aligncenter size-large wp-image-798" title="5" src="http://www.ubunteate.es/wp-content/uploads/2010/04/5-1024x536.png" alt="" width="614" height="322" /></a></p>
<p>Fuente | <a href="http://ubuntulife.wordpress.com/2010/04/08/programa-padre-declaracion-de-la-renta-2009-para-espanoles-en-linux-por-fin/">Ubuntu Life</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubunteate.es/padre-declaracion-de-la-renta-por-fin-en-gnulinux/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LocuLinux, distribución para cibercafés</title>
		<link>http://www.ubunteate.es/loculinux-distribucion-para-cibercafes</link>
		<comments>http://www.ubunteate.es/loculinux-distribucion-para-cibercafes#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 23:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnu/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Distribuciones]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubunteate.es/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[En la gran mayoría de los cibercafés encontramos Windows, al ser el sistema operativo más utilizado, los dueños no se arriesgaran a poner software libre para que la gente no sepa usarlo y pierdan clientes. Pero ahora ha llegado LocuLinux, es perfecto para los cibercafés, tiene un aspecto realmente parecido a Windows XP, posee de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/ay7APMQPOYs&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube-nocookie.com/v/ay7APMQPOYs&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>En la gran mayoría de los cibercafés encontramos Windows, al ser el sistema operativo más utilizado, los dueños no se arriesgaran a poner software libre para que la gente no sepa usarlo y pierdan clientes. Pero ahora ha llegado LocuLinux, es perfecto para los cibercafés, tiene un aspecto realmente parecido a Windows XP, posee de ofimática, otras aplicaciones de productividad personal y como no, es Software Libre.  Como añadido trae por defecto <a href="http://www.ubunteate.es/playonlinux">PlayOnLinux</a>, un software que permite ejecutar aplicaciones de Windows en Linux, como juegos, navegadores, reproductores, etc.</p>
<p>Puede ejecutarse sin ningún compromiso desde su propio LiveDVD o instalarse de una PC de por lo menos 1 GHz con 1 Gb de RAM y 12 Gb de espacio disponible en su disco rígido. Sin duda, es una gran alternativa a Windows XP en los cibercafés.</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.loculinux.org/">LocuLinux</a><br />
Visto en | <a href="http://www.vivalinux.com.ar/distros/loculinux-1.0">Viva Linux!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubunteate.es/loculinux-distribucion-para-cibercafes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayuda a crear el manual de forma sencilla</title>
		<link>http://www.ubunteate.es/ayuda-a-crear-el-manual-de-forma-sencilla</link>
		<comments>http://www.ubunteate.es/ayuda-a-crear-el-manual-de-forma-sencilla#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gnu/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubunteate.es/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[La comunidad Ubuntu es conocida, entre otras cosas, por su colaboración para la creación del sistema operativo y por la ayuda que se ofrece a los nuevos usuarios. Como ya dijimos, para la próxima versión de Ubuntu, tendremos manual de usuario, a la que ya le podeis echar un ojo, pues bien, a parte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.ubunteate.es/wp-content/uploads/2010/01/manuallogo.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-410" title="manuallogo" src="http://www.ubunteate.es/wp-content/uploads/2010/01/manuallogo.png" alt="" width="576" height="185" /></a></p>
<p>La comunidad Ubuntu es conocida, entre otras cosas, por su colaboración para la creación del sistema operativo y por la ayuda que se ofrece a los nuevos usuarios. Como ya dijimos, para la <a href="http://www.ubunteate.es/a-partir-de-ubuntu-10-04-tendremos-manual-de-usuario">próxima versión de Ubuntu, tendremos manual de usuario</a>, a la que ya le podeis <a href="http://www.ubunteate.es/hechale-un-ojo-al-futuro-manual-de-ubuntu">echar un ojo</a>, pues bien, a parte de poder echarle un ojo a como se va desarrollando, en Canonical quieren asegurarse de que el manual sea lo más útil posible, y para lograrlo piden la colaboración de los usuarios, que pueden ayudar a este propósito participando en una encuesta rápida con 9 preguntas que tratan de orientar a los responsables sobre algunos apartados de este manual.</p>
<p>En el <a href="https://launchpad.net/ubuntu-manual/+announcement/4868">anuncio oficial</a> de esta encuesta también piden que si podemos extender la noticia para que más y más gente rellene la encuesta lo hagamos, porque de este modo el consenso sobre las características de este complemento a la documentación de Ubuntu será más interesante y útil para los usuarios de esta distribución.</p>
<p>La encuesta se completa en apenas 5 minutos, así que sería bueno que si podéis contribuyáis a ese proyecto… si os interesa, por supuesto. Podeis compartir esta noticia en redes sociales más abajo&#8230;</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.questionpro.com/akira/TakeSurvey?id=1532798">Hacer encuesta</a><br />
Via | <a href="http://www.muylinux.com/2010/01/20/¿teneis-sugerencias-para-el-manual-de-ubuntu/">Muy Linux</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubunteate.es/ayuda-a-crear-el-manual-de-forma-sencilla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Navega por tus eventos con una timeline</title>
		<link>http://www.ubunteate.es/navega-por-tus-eventos-con-una-timeline</link>
		<comments>http://www.ubunteate.es/navega-por-tus-eventos-con-una-timeline#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 23:11:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Gnu/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[instalar]]></category>
		<category><![CDATA[software libre]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubunteate.es/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Timeline es una aplicación que nos permite mostrar y navegar por diferentes eventos ubicándolos en una linea de tiempo (timeline). Algunas de sus características son: Posibilidad de organizar eventos en categorías. Navegar hasta un día específico. Scroll y zoom con la rueda del ratón. Diferentes presentaciones dependiendo del nivel de zoom. Posibilidad de exportar como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ubunteate.es/wp-content/uploads/2010/01/slgsljkgkjl.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-262" title="timeline" src="http://www.ubunteate.es/wp-content/uploads/2010/01/slgsljkgkjl.png" alt="" width="523" height="306" /></a></p>
<p><a href="http://thetimelineproj.sourceforge.net/" target="_blank"><strong>Timeline</strong></a> es una aplicación que nos permite mostrar y navegar por diferentes eventos ubicándolos en una linea de tiempo (timeline).</p>
<p>Algunas de sus características son:</p>
<ul>
<li>Posibilidad de organizar eventos en categorías.</li>
<li>Navegar hasta un día específico.</li>
<li>Scroll y zoom con la rueda del ratón.</li>
<li>Diferentes presentaciones dependiendo del nivel de zoom.</li>
<li>Posibilidad de exportar como imagen.</li>
<li>Disponible en varios lenguajes, entre ellos el español.</li>
<li>Es GLPv3</li>
</ul>
<p>Para instalar la aplicación, debemos seguir tres pasos&#8230;</p>
<p>Para que funcione en todos los aspectos, lo mejor es asegurarnos e instalar las dependencias que indican en su web:</p>
<blockquote><p>$ sudo aptitude install python python-wxgtk2.8 wx2.8-i18n python-markdown</p></blockquote>
<p>Probablemente las tengas instaladas, pero no cuesta comprobarlo.</p>
<p>Ahora simplemente los descargamos&#8230; <strong><a href="http://sourceforge.net/projects/thetimelineproj/files/thetimelineproj/0.8.0/timeline_0.8.0-1_all.deb/download">Descargar Timeline (.deb)</a></strong></p>
<p>Por último, lo instalamos con doble click en el archivo descargado, asi de simple.</p>
<p>Via | <a href="http://www.ubuntips.com.ar/2010/01/01/timeline-0-8/">Ubuntips</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubunteate.es/navega-por-tus-eventos-con-una-timeline/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe meteorológico en Ubuntu</title>
		<link>http://www.ubunteate.es/informe-meteorologico-en-ubuntu</link>
		<comments>http://www.ubunteate.es/informe-meteorologico-en-ubuntu#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 14:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[Gnome]]></category>
		<category><![CDATA[instalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubunteate.es/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Como la mayoría sabréis, podéis añadir el &#8220;gadget&#8221; de &#8220;Informe meteorológico&#8221; para poder ver en cada momento la previsión, temperatura, velocidad viento, humedad, presión, humedad, etc. Lo que quizás no sepáis es que podéis poner un mapa que se va actualizando constantemente. Tan sencillo como pulsar con el botón derecho sobre el &#8220;gadget&#8221;, Preferencias. Activar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ubunteate.es/wp-content/uploads/2009/12/spain_outlook_day1_600_sp.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-162" title="spain_outlook_day1_600_sp" src="http://www.ubunteate.es/wp-content/uploads/2009/12/spain_outlook_day1_600_sp-300x202.jpg" alt="" width="300" height="202" /></a></p>
<p>Como la mayoría sabréis, podéis añadir el &#8220;gadget&#8221; de &#8220;Informe meteorológico&#8221; para poder ver en cada momento la previsión, temperatura, velocidad viento, humedad, presión, humedad, etc.</p>
<p>Lo que quizás no sepáis es que podéis poner un mapa que se va actualizando constantemente.</p>
<p>Tan sencillo como pulsar con el botón derecho sobre el &#8220;gadget&#8221;, Preferencias.<br />
Activar &#8220;Activar el mapa del radar&#8221; y &#8220;Usar dirección personalizada para el mapa del radar&#8221;.</p>
<p>Yo personalmente tengo puesta la de España por que me gusta saber que temperaturas hay por si tengo que hacer algún viaje, pero por supuesto que podéis escoger vuestra provincia u otra parte del mundo.</p>
<p>Yo he cogido la dirección a través de <a href="http://espanol.weather.com" target="_blank"><strong>weather.com</strong></a><strong>, </strong>y la dirección del mapa es la siguiente:</p>
<blockquote><p>http://i.imwx.com/images/maps/es_ES/weather/forecast/spain_outlook_day1_600_sp.jpg</p></blockquote>
<p><a href="http://www.ubunteate.es/wp-content/uploads/2009/12/Pantallazo2.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-163" title="Pantallazo" src="http://www.ubunteate.es/wp-content/uploads/2009/12/Pantallazo2-300x187.png" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p>Con ello tendremos un mapa de España actualizado muy frecuentemente.</p>
<p>También recalcar que weather.com no es el único portal que ofrece este tipo de servicios, hay más, solo hay que buscar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubunteate.es/informe-meteorologico-en-ubuntu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla Sunbird</title>
		<link>http://www.ubunteate.es/mozilla-sunbird</link>
		<comments>http://www.ubunteate.es/mozilla-sunbird#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 10:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[instalar]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubunteate.es/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla Sunbird es un completo calendario que nos permitirá llevar al día y controlar todas nuestras citas, proyectos y reuniones. Cuenta con calendario por horas, días, semanas y mes, donde podemos colocar cualquier actividad, archivarla en una categoría y temática concreta, y programar un aviso para no olvidarnos de ello. Mozilla Sunbird es muy intuitivo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ubunteate.es/wp-content/uploads/2009/12/sunbird-week-view.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-121" title="sunbird-week-view" src="http://www.ubunteate.es/wp-content/uploads/2009/12/sunbird-week-view-300x225.png" alt="sunbird-week-view" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Mozilla Sunbird es un completo calendario que nos permitirá llevar al día y controlar todas nuestras citas, proyectos y reuniones.<br />
Cuenta con calendario por horas, días, semanas y mes, donde podemos colocar cualquier actividad, archivarla en una categoría y temática concreta, y programar un aviso para no olvidarnos de ello.<br />
Mozilla Sunbird es muy intuitivo, se aprende a usar en unos pocos minutos y permite llevar también un seguimiento de nuestras tareas.</p>
<p>Para instalarlo, debeis seguir estos pasos:<a href="http://www.mozilla.org/projects/calendar/sunbird/l10n_download.html"></a></p>
<p><span id="more-120"></span></p>
<p><a href="http://www.mozilla.org/projects/calendar/sunbird/l10n_download.html">Descarga Mozilla Sunbird en tu idioma</a>. Una vez hecho esto, debemos abrir la terminal e ir donde esté descargado:</p>
<blockquote><p>$ cd <em>directorio</em></p></blockquote>
<p>Cambiar &#8220;<em>directorio</em>&#8221; por la dirección de la carpeta donde guardeis vuestras descargas. Ahora, moveis el archivo descargado hacia la carpeta <em>opt</em>:</p>
<blockquote><p>$ sudo mv sunbird-*.tar.gz /opt</p></blockquote>
<p>Ahora, nos dirigimos al directorio<em> opt</em>:</p>
<blockquote><p>$ cd /opt</p></blockquote>
<p>Una vez allí, descomprimimos el archivo descargado:</p>
<blockquote><p>$ sudo tar -xvf sunbird-*.tar.gz</p></blockquote>
<p>Ahora le damos a la carpeta recien creada <em>/opt/sunbird</em> permisos de root:</p>
<blockquote><p>$ sudo chown -R root:root /opt/sunbird/</p></blockquote>
<p>Ahora ya tenemos Sunbird instalado, pero tenemos que crear un archivo que ejecute el programa. Para ello, creamos el archivo <em>sunbird.sh</em> de esta forma:</p>
<blockquote><p>$ sudo gedit /usr/bin/sunbird.sh</p></blockquote>
<p>Y en él, escribimos lo siguiente:</p>
<blockquote><p>cd /opt/sunbird/<br />
./sunbird</p></blockquote>
<p>Guardamos el archivo, y le damos permisos de ejecución:</p>
<blockquote><p>$ sudo chmod +x /usr/bin/sunbird.sh</p></blockquote>
<p>Ahora, solo nos queda añadir este fichero a los menús, vamos a <em>Sistema &gt; Preferencias &gt; Menú principal</em>, alli, le damos a la categoría (en la izquierda) donde queramos que aparezca y seguidamente pulsamos en &#8220;<em>Elemento Nuevo</em>&#8220;. Rellenamos los datos de esta forma:</p>
<blockquote><p>Nombre: Mozilla Sunbird<br />
Comando: /usr/bin/sunbird.sh</p></blockquote>
<p>Por último, pulsamos en el icono de la izquierda y colocamos esta dirección en el navegador de archivos que se abre:</p>
<blockquote><p>/opt/sunbird/chrome/icons/default/</p></blockquote>
<p>Alli podremos escoger el icono de Sunbird, guardamos los cambios y listo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubunteate.es/mozilla-sunbird/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome Beta</title>
		<link>http://www.ubunteate.es/google-chrome-beta</link>
		<comments>http://www.ubunteate.es/google-chrome-beta#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 08:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Otras Distribuciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[Gnu/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[instalar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubunteate.es/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Como muchos sabreis, Google Chrome es un navegador creado por Google, que se ha colocado en 3ª posición detrás de IE y FF, adelantando a Safari y a Opera. Es un navegador rápido, que para mi gusto, supera en todo a Firefox, excepto en los plugins, algo que cambiará en un futuro, Firefox lleva más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ubunteate.es/wp-content/uploads/2009/12/dlpage_linux.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-114" title="dlpage_linux" src="http://www.ubunteate.es/wp-content/uploads/2009/12/dlpage_linux.jpg" alt="dlpage_linux" width="440" height="345" /></a>Como muchos sabreis, Google Chrome es un navegador creado por Google, que se ha colocado en 3ª posición detrás de IE y FF, adelantando a Safari y a Opera. Es un navegador rápido, que para mi gusto, supera en todo a Firefox, excepto en los plugins, algo que cambiará en un futuro, Firefox lleva más tiempo, y esto es igual a más plugins. Tardaron mucho los de Google en lanzar la Beta oficial de Chrome, y estuvimos con unas versiones Betas malas, ahora, podeis instalar Chrome desde un paquete .deb en Ubuntu y Debian, y en un paquete .rpm en Fedora y openSUSE, independientemente del tipo de sistema operativo (32bits o 64bits).</p>
<p>Enlace | <a href="http://www.google.com/chrome/eula.html?hl=es" target="_blank">Descargar Google Chrome Beta</a></p>
<p>Visto en | <a href="http://tombuntu.com/index.php/2009/12/18/google-chrome-for-linux-is-ready/" target="_blank">Tombuntu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubunteate.es/google-chrome-beta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ve la TV en Ubuntu</title>
		<link>http://www.ubunteate.es/ve-la-tv-en-ubuntu</link>
		<comments>http://www.ubunteate.es/ve-la-tv-en-ubuntu#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 00:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Martinez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[Gnu/Linux]]></category>
		<category><![CDATA[instalar]]></category>
		<category><![CDATA[reproductor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubunteate.es/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Supongo que siempre habrás querido usar como televisión tu ordenador, antes, teniamos Zattoo, para poder ver la televisión facilmente. Ahora, tenemos Tivion. Tivion es una aplicación que desarrollada en Python con las librerias GTK y PyGTK, además de usar el backend de MPlayer, reproduce en streaming canales de TV online. A día de hoy (19-12-09) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ubunteate.es/wp-content/uploads/2009/12/Tivion-0.0.3-opiron.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-110" title="Tivion" src="http://www.ubunteate.es/wp-content/uploads/2009/12/Tivion-0.0.3-opiron-300x194.png" alt="Tivion" width="300" height="194" /></a>Supongo que siempre habrás querido usar como televisión tu ordenador, antes, teniamos Zattoo, para poder ver la televisión facilmente. Ahora, tenemos Tivion. Tivion es una aplicación que desarrollada en Python con las librerias GTK y PyGTK, además de usar el backend de MPlayer, <strong>reproduce en streaming canales de TV online</strong>. A día de hoy (19-12-09) <strong>permite reproducir canales de 64 paises, con un total de 447 canales. </strong><a href="http://www.shakaran.es/blog/wp-content/uploads/channel-list.txt">(Podeis ver una lista de los canales que se pueden reproducir)</a></p>
<p>Además,  usa licencia GPL y está en español.</p>
<p>Para instalarlo, agregais su repositorio oficial:</p>
<blockquote><p>$ sudo add-apt-repository ppa:shakaran/ppa</p></blockquote>
<p>Actualizais los repositorios:</p>
<blockquote><p>$ sudo apt-get update</p></blockquote>
<p>E instalais la aplicación:</p>
<blockquote><p>$ sudo apt-get install tivion</p></blockquote>
<p>También <a href="http://www.shakaran.es/blog/wp-content/uploads/tivion/">podeis descargar el paquete en .deb</a>, por si teneis un procesador especialito o usais otra versión de Ubuntu.</p>
<p>Más información en | <a href="http://shakaran.es/blog/tivion/" target="_blank">Web oficial</a></p>
<p>Visto en | <a href="http://www.glatelier.org/2009/12/tivion-tv-en-tu-computador/" target="_blank">Geeks &amp; Linux Atelier!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ubunteate.es/ve-la-tv-en-ubuntu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amarok en Español</title>
		<link>http://www.ubunteate.es/amarok-en-espanol</link>
		<comments>http://www.ubunteate.es/amarok-en-espanol#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Victor Manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Amarok]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[instalar]]></category>
		<category><![CDATA[traducción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ubunteate.es/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Mucha gente disfruta de este fantástico reproductor, pero otra mucha gente lo hace en inglés, si quereis que esto cambie, solo teneis que instalar unas librerias: $ sudo apt-get install language-pack-kde-es-base language-pack-kde-es Si no teneis amarok podeis probarlo, instalando: $ sudo apt-get install amarok Así de sencillo. Via &#124; Mi ordenador es libre…]]></description>
